Sniego valytuvas | |
SPECIFIKACIJA | Modelis | HS970 |
| Tipas | ET |
| Ilgis | 1474 mm |
| Plotis | 725 mm |
| Aukštis | 1022 mm |
| Svoris | 109 kg |
VARIKLIS | Modelis | GX270 |
| Tipas | 4-taktis, OHV, vieno cilindro |
| Tūris | 270 cc |
| Skersmuo x eiga | 77 x 58 mm |
| Naudojama variklio galia (SAE J1349) | 6.0/3600 kW/rpm |
| Naudojamas variklio sukimo momentas | 17.7/2500 N.m/rpm |
| Kompresija | 8.2 : 1 |
| Variklio alyvos talpa | 1.1 l |
| Aušinimas | Oru |
| Degimas | Tranzistorinė magneta |
| Degimo kampas | 20° B.T.D.C. |
| Žvakė | BPR5ES (NGK), W16EPR-U (ND) |
| Karburatorius | Horizontalus, plūdinis |
| Oro filtras | Nėra |
| Tepimas | Priverstinis taškymas |
| Starteris | Rankinis ir elektrinis |
| Kuras | A95 |
| Kuro bako talpa | 5.0 l |
VALYTUVAS | Valymo plotis | 710 mm |
| Valymo aukštis | 510 mm |
| Valymo pajėgumas | 50 t/h |
| Išmetimo nuotolis | Max. 15 m |
| Autonomija | 2.1 h |
| Sniego valymo mechanizmas | 2-pakopų |
| Sniego išmetimo kampas: kairė – dešinė | 210° |
| Aukštyn – žemyn | 70° |
| Sraigto tipas | Spiralinis |
| Išorinis diametras | 355 mm |
| Sukimosi greitis | 125 rpm |
| Valymo sraigto nustatymo pozicijos | 3 |
| Nustatymas | Kojinė pamyna |
| Perdavimas į valytuvo mech. | V-diržu (LB35) |
| Valytuvo sankaba | Diržo įtempimas |
| Valytuvo transmisijos tipas | Sliekinė |
| Reduktoriaus perd. sk. | 11 : 1 |
| Alyva | SAE #90 gear oil |
| Alyvos talpa | 0.16 l |
IŠMETIMAS | Peilių sk. | 3 |
| Išorinis diametras | 300 mm |
| Sukimosi greitis | 1370 rpm |
| Išmetimo vamzdžio valdymas | Rankinis nuotolinis arba elektrinis |
PAVARA | Perdavimas iki transmisijos | V-diržu (SA29) |
| Sankaba | Diržo įtempimas |
| Transmisija | Hydrostatinė transmisija (HST) |
| Greitis | Kintamas |
| Transmisijos alyva | Honda Hydrostatinė transmisijų alyva |
| Alyva talpa | 0.75 l |
| Reduktoriaus perdav. sk. | 6.38 : 1 |
| Tepimo alyva | Konstintencinė |
| Varančioji pavara | Guminis vikšras |
| Matmenys | 120 x 60 x 21 |
| Važiavimo greitis: pirmyn | 0 - 3.06 km/h |
| Atbulinė eiga | 0 - 2.30 km/h |
PAPILDOMAI | Darbinis apšvietimas | 12 V 15 W |
