Sniego valytuvas | |
SPECIFIKACIJA | Modelis | HS760 |
| Tipas | EW / EWS |
| Ilgis | 1475 mm |
| Plotis | 620 mm |
| Aukštis | 1105 mm |
| Svoris | 87 kg |
| Darbinis svoris | 91 kg |
VARIKLIS | Modelis | GX200 |
| Variklio modelis | GCAE |
| Tipas | 4-taktų, OHV vieno cilindro |
| Tūris | 196 cc |
| Skersmuo x eiga | 68 x 54 mm |
| Maksimalus galingumas | 5.2 / 3600 AG/rpm |
| Maksimalus sukimo momentas | 13.2 / 2500 N.m |
| Kompresija | 8.5 : 1 |
| Variklio alyvos talpa | 0.6 l |
| Aušinimas | Oru |
| Degimo sistema | Tranzistorinė magneta |
| Degimo kampas | 20° B.T.D.C. |
| Žvakė | BPR5ES (NGK), W16EPR-U (ND) |
| Oro filtras | Nėra |
| Tepimas | Priverstinis taškymas |
| Starteris | Rankinis / rankinis, elektrinis |
| Rekomenduojamas kuras | A95 bešvinis, nežemesnis nei A92 |
| Kuro bako talpa | 3.5 l |
VALYTUVAS | Plotis | 605 mm |
| Aukštis | 510 mm |
| Kiekis | 46 t/h |
| Išmetimo tolis | Max. 14 m |
| Autonomija | 2 h |
| Sniego valymo mechanizmas (pakapos) | 2-pakopų |
| Išmetimo angos posūkis | 210° |
| Žemyn – aukštyn | 70° |
| Sraigto forma | Spiralė |
| Išorinis diametras | 355 mm |
| Įrenginio apsukų skaičius | 124 rpm |
| Peilių kiekis | 3 |
| Išmetimo angos reguliavimas | Nuotolinis valdymas |
PAVARA | Perdavimas iki transmisijos | V-diržas (SA27) |
| Pagrindinis perdavimas | Diržo įtempimas |
| Transmisijos tipas | Hidrostatinė (HST) |
| Transmisijos alyva | Honda hidrostatinė alyva |
| Alyvos talpa | 0.75 l |
| Reduktoriaus perdavimo sk. | 6.00 : 1 |
| Varančioji pavara | Ratai |
| Ratų dydis | 14 X 40-6 |
| Greitis: pirmyn | 0 - 1.18 m/s |
| Atbulinė eiga | 0 - 0.70 m/s |
| Perdavimas į sraigtą | V-diržu (LB33) |
| Sraigto perdavimas | Diržo įtempimas |
| Perdavimų sk. | 11 : 1 |
| Transmisijos alyva | SAE #90 gear oil |
| Alyvos talpa | 0.16 l |
| Darbinis apšvietimas | 12 V 15 W |
