Moto vežimėlis | |
SPECIFIKACIJA | Modelis | HP450 |
| Matmenys I*P*A | 1900 X 635 X 1055 mm*mm*mm |
| Svoris | 181 kg |
| Maksimalus pakrovimas (horizontalėje) | 450 kg |
| Maksimalus pakrovimas (nuolidyje) | 250 kg |
| Krovimo vietos aukštis | 310 mm |
| Ilgis (galima praplesti bortus) | 1110-1570 mm |
| Plotis (galima praplesti šoninius bortus) | 520-900 mm |
VARIKLIS | Modelis | GXV160, 4-taktis, vieno cilindro |
| Tūris | 163 cc |
| Skersmuo x eiga | 68x45 mm*mm |
| Kompresija | 8.0 |
| Degimas | Tranzistorinė magneta |
| Aušinimas | Oru |
| Darbinis variklio galingumas * (SAE J1349) | 3.2/3600 kW/rpm |
| Darbinis sukimo momentas * | 9.6/2500 N.m/rpm |
| Kuro suvartojimas | 0,327 l/h |
| Oro filtras | Dvigubas elementas |
| Tepimas | Priverstinis taškymas |
| Starteris | Rankinis |
| Alyvos talpa | 0.65 l |
| Kuras | Benzinas, A95 |
| Kuro bako talpa | 1.4 l |
PAVARA | Pavaros | 2 pirmyn, 1 atbulinė |
| Greitis pirmyn | 1 pavara: 1.4km/h – 2 pavara: 3.5 km/h |
| Atbulinė eiga | 1.3 km/h |
| Maksimalus kopimo laipsnis | 15 |
