BF40 |
SPECIFIKACIJA | Modelis | BF40 |
Ilgis | 685 mm | |
Plotis | 370 mm | |
Aukštis | S – 1260 mm; L - 1365 mm | |
Svoris (su alyva) | 93.5 kg | |
Transo aukštis | S – 416 mm; L - 521 mm | |
Transo kampas | 5 pakopų (8-12-16-20-24) ° | |
Pasvyrimas | Reguliuojamas iki (68) ° | |
Balansas | 37.5° kairė ir dešinė | |
VARIKLIS | Tipas | 4-taktų, OHC, 3 cilindrų vertikalus |
Tūris | 808 cc | |
Skersmuo x eiga | 70 x 70 mm | |
Maksimalus galingumas | 29.4 (40)/5500 kW (PS) - rpm | |
Maksimalus sukimo momentas | 62.3 / 3500 N.m | |
Maksimalios apsukos | 5000 rpm | |
Kompresija | 9.2 ± 0.2 | |
Kuro sąnaudos | 329 g/kwh | |
Aušinimas | Vandeniu aušinamas su termostatu | |
Degimas | Elektroninis PGM-IG | |
Degimo kampas | 5° - 26° B.T.D.C °/rpm | |
Žvakė | DR7EA (NGK) - X22ESR-U (DENSO) | |
Karburatorius | 3 karburatoriai su akseleracijos siurbliu | |
Tepimas | Priverstinis tepimas siurbliu | |
Alyvos talpa | 2.4 l | |
Starteris | Elektrinis | |
Kuras | Bešvinis A95 nežemesnis nei A92 | |
Kuro bako talpa | 25 l | |
Kuro siurblys | Mechaninis plunžerinis | |
Išmetimas | Po vandeniu | |
Rekomenduojama alyva | SAE 5W30 | |
PAVARA | Sankaba | Kumštelinė (Pirmyn-laisva-atgal) |
Perdavimų sk. | 2.09 | |
Reduktoriaus alyvos talpa | 0.41 l | |
Sraigtas | Standartinis | |
Valdymas | Distancinis arba rankena | |
Variklio pakėlimas | Hidraulinis | |
Generatoriaus išvestis | 10 A | |
Davikliai | Yra |
