|
SPECIFIKACIJA
| Modelis | BF175 |
Ilgis | 920 mm | |
Plotis | 625 mm | |
Aukštis | L - 1670 mm; X – 1800 mm; XX – 1925 mm | |
Svoris (su alyva) | 279 kg | |
Transo aukštis | L - 508 mm; X – 635 mm; XX – 762 mm | |
Transo kampas | 8°-28° | |
Pasisukimas | 30° dešinė ir kairė | |
VARIKLIS | Tipas | 4-taktų, SOHC 6-cilindrų (V6) |
Tūris | 3471 cc | |
Skersmuo x eiga | 89 x 93 mm | |
Maksimalus galingumas | 128.7 (175) at 5500 kW (PS) - rpm | |
Maksimalus sukimo momentas | 265 (27.0 kgf.m) N.m | |
Maksimalios apsukos | 5000-6000 rpm | |
Kompresija | 9.4±0.2 | |
Kuro sąnaudos | 349 g/kwh | |
Aušinimas | Vandeniu su termostatu | |
Degimas | Elektrinis PGM-IG | |
Degimo kampas | BTDC 0±2/1000 °/rpm | |
Žvakė | VKJ20RZ-M11 (DENSO), IZFR6F-11 (NGK) | |
Tepimas | Priverstinis, siurbliu | |
Alyvos talpa | 7.6 l | |
Starteris | Elektrinis | |
Kuras | Bešvinis A95 nežemesnis nei A92 | |
Kuro siurblys | Elektrinis ir mechaninis plunžerinio tipo | |
Išmetimas | Po vandeniu | |
Rekomenduojama alyva | SAE 10W-30 | |
PAVARA | Perdavimas | Kumštelinė (Pirmyn-laisva-atgal) |
Reduktoriaus alyvos talpa | 1.17 l | |
Perdavimų sk. | 1.87 | |
Sraigto sukimasis | Pagal laikrodį (žiūrint iš galo) | |
Generatoriaus išėjimas | 60 A | |
Hidraulinis pakėlimas | Yra | |
PAPILDOMAI | Sraigto sukimasis į priešingą pusę | Papildomai |
Davikliai | Papildomai | |
Valdymas | Distanciniu (papildomai) | |
Sraigtas | Papildomai |
