|
SPECIFIKACIJA | Modelis | BF150 |
Ilgis | 845 mm | |
Plotis | 580 mm | |
Aukštis | L – 1665 mm; X - 1790 mm | |
Transo aukštis | L – 508 mm; X - 635 mm | |
VARIKLIS | Tipas | 4 cilindrų linijoje, DOHC, VTEC |
Tūris | 2354 cc | |
Skersmuo x eiga | 87 x 99 mm | |
Maksimalus galingumas | 111,9 Kw (150 hp) at 5000-6000 rpm kW (PS) - rpm | |
Vožtuvai | VTEC, 16 vožtuvų | |
Maksimalus sukimo momentas | 5000-6000 rpm N.m | |
Kompresija | 9.6 : 1 | |
Kuro sąnaudos | 320 g/kW h (235 g/HP h, 0.526 lb/HP h) g/kwh | |
Aušinimas | Vandeniu, 3 cirkuliacijos ratai | |
Degimas | Elektrinis PGM-IG | |
Degimo kampas | 0° ± 2° at 750 rpm B.T.D.C. °/rpm | |
Žvakė | IZFR6K11 (NGK), SKJ20DR-M11 (DENSO) | |
Tepimas | Priverstinis, siurbliu | |
Alyvos talpa | 7.35 l (su alyvos filtro keitimu: 6.7 l; be: 6.5 l) | |
Starteris | Elektrinis | |
Kuro padavimas | Programuojamas kuro įpurškimas (PGM-FI) | |
Kuras | Bešvinis A95 nežemesnis nei A92 | |
Kuro siurblys | Elektrinis ir mechaninis plunžerinio tipo | |
Išmetimas | Po vandeniu | |
Rekomenduojama alyva | SAE 10W-30 | |
PAVARA
| Perdavimas | Kumštelinė (Pirmyn-laisva-atgal) |
Perdavimų sk. | 2.14 | |
Reduktoriaus alyvos talpa | 0.98 l | |
Standard rotation | No | |
Sraigto sukimasis | Pagal laikrodį (žiūrint iš galo) | |
Generatoriaus išėjimas | 40 A | |
Hidraulinis pakėlimas | Yra | |
PAPILDOMAI | Sraigto sukimasis į priešingą pusę | Papildomai |
Davikliai | Papildomai | |
Valdymas | Distanciniu (papildomai) |
