BF10 |
SPECIFIKACIJA | Modelis | BF10 |
Ilgis | 610 mm | |
Plotis | 345 mm | |
Aukštis | S -1107mm; L – 1237mm; X – 1377mm | |
Svoris | 43.4 kg | |
Transo aukštis | S – 433mm; L – 563mm; X – 703mm | |
Transo kampas | 4°, 8°, 12°, 16°, 20° | |
Pakelimo kampas | 71 ° | |
Pasukimo kampas | 45° | |
VARIKLIS
| Tipas | Vandeniu aušinamas, 4-taktis, dviejų cilindrų, vertikalus |
Tūris | 222 cc | |
Diametras x eiga | 58 x 42 mm | |
Maksimalus galingumas | 7.4 (10) / 5,000-6,000 min-1 kW (PS) - rpm | |
Maksimalus sukimo momentas | 13.1 / 4500 N.m | |
Kompresija | 9.0 : 1 | |
Kuro išeiga | 377 g/kwh | |
Aušinimas | Aušinimas vandeniu per sparnuotę su termostatu | |
Degimas | Elektroninis PGM-IG | |
Degimo kampas | 0 / 1000 °/rpm | |
Žvakė | CR5EH-9 (NGK), U16FER9 (DENSO) | |
Tepimas | Priverstinis tepimas siurbliu | |
Alyvos talpa | 1.3 l | |
Starteris | Rankins / elektrinis | |
Rekomenduojams kuras | Bešvinis A95 nežemesnis nei A92 | |
Kuro bako talpa | 12.5 l | |
Kuro siurblys | Mechaninis plunžerinis | |
Išmetimas | Po vandeniu | |
Rekomenduojama alyva | SAE 10W30, API Service classification (SG, SH, SJ) | |
PAVARA | Sankaba | Kumštelis (Pirmyn-laisva-atgal) |
Perdavimų sk. | 0.43 | |
Perdavimas | Sraigtinis | |
Reduktoriaus alyvos talpa | 0.285 l | |
Sraigtas | Standartinis | |
Peilių sk. – diametras x žingsnis | 4 - 235 x 229 mm | |
Sraigto sukimasis | Pagal laikrodį (žiūrint iš galo) | |
Valdymo rankena | Taip | |
Generatoriaus išvestis | 12 A | |
Davikliai | Papildomai |
